Te mostramos la información de los estancos en el barrio Nuevos Ministerios - Ríos Rosas de Madrid capital. Actualmente disponemos de datos de 18 estancos. Busca el estanco más cerca de ti en Nuevos Ministerios - Ríos Rosas.
Elbarrio Nuevos Ministerios - Ríos Rosas de Madrid capital tiene actualmente 18 estancos del que te ofrecemos todos los datos. Sin embargo, no es de los barrios de Madrid capital con más estancos. Existen al menos otros 45 barrios en Madrid capital con un mayor número de estancos abiertos.
Nombre | Precio estanco | Precio máquina |
---|---|---|
West | Desde 4.15€ | Desde 4.30€ |
Camel | Desde 4.30€ | Desde 4.45€ |
Ducados | Desde 4.35€ | Desde 4.50€ |
Nobel | Desde 4.40€ | Desde 4.55€ |
Winston | Desde 4.40€ | Desde 4.55€ |
Fortuna | Desde 4.45€ | Desde 4.60€ |
Rothmans | Desde 4.50€ | Desde 4.65€ |
L&M | Desde 4.60€ | Desde 4.75€ |
Marlboro | Desde 4.60€ | Desde 4.75€ |
Chesterfield | Desde 4.60€ | Desde 4.75€ |
Lucky Strike | Desde 4.65€ | Desde 4.80€ |
Pall Mall | Desde 4.95€ | Desde 5.10€ |
Precios de los cigarrillos revisados el 02/07/2024